Fellingsresultat for elg, hjort og rådyr 2007.
Hjorteviltjakta for 2007 ble avsluttet den 23. des. Sammenlignet med tidligere år synes elgbestanden nå å være stabilisert, hjorten er fortsatt under etablering mens rådyrbestanden har vokst.Antall felte elg ble i underkant av gjennomsnittet for de siste 10 åra (8.4 felte elg/km2 mot 9,0). 5 merka elgkyr har vært innom kommunen i løpet av året. 3 er her permanent og beveger seg på hvert sitt lille område.
Antall felte rådyr var 50 % over gjennomsnittet for de siste 10 åra (10,9 felte rådyr/km2 mot 7,2).
Fellingsresultat for elg, hjort og rådyr 2007.
Til årets jakt ble det gitt fellingstillatelser på 45 elg, 4 hjort og 60 rådyr. For elg og hjort er tildelingen gitt til et storvald med bestandsplan og avskytingsavtale som omfatter hele Frosta og Ørndalen statsallmenning i Levanger kommune.
Samlet utbytte av hjorteviltjakta ble i overkant av 6 tonn slaktevekt til en førstehåndsverdi på omkring 1/3 mill. kroner.
Resultater for elgjakta | |||||||
Valdnavn | Eldre Okse | Eldre Ku | 1½ års Okse | 1½ års Ku | Okse Kalv | Ku Kalv | Totalt |
Frosta + Ørndalen statsallmenning | 12 | 5 | 10 | 2 | 6 | 8 | 43 |
Resultater for hjortejakta | ||
Valdnavn | Tillatt felt | Antall felt |
Frosta + Ørndalen statsallmenning | 4 | 0 |
Resultater for rådyrjakta | ||
Valdnavn | Tillatt felt | Antall felt |
Nåvik | 2 | 1 |
Berg, Remman | 2 | 2 |
Rekkebo, Fånes | 6 | 6 |
Frøstad, Kvamme | 1 | 1 |
Orsand | 1 | 1 |
Nåvik, Breivik | 2 | 2 |
Hovdal indre | 1 | 0 |
Åtlo | 3 | 1 |
Frosta statsallmenning | 6 | 1 |
Riseth, Alstad | 1 | 1 |
Hogstad | 1 | 1 |
Kvamman, Hovdal | 1 | 1 |
Stene, Dalsve | 1 | 1 |
Vangberg, Lian | 4 | 4 |
Rygg, Logtun | 1 | 1 |
Myrholdt, Grilstad | 5 | 5 |
Hojem, Gisetstad | 1 | 1 |
Aunet, Ulvik | 1 | 0 |
Juberg, Logstein | 1 | 1 |
Brenne, Frosta statsallmenning | 3 | 1 |
Haugan, Hernes | 1 | 1 |
Staur, Flægstad | 5 | 5 |
Elvrum, Lutdal | 2 | 2 |
Hellåsen | 7 | 7 |
Moksnes | 1 | 1 |
Sum | 60 | 48 |
